Notícias Melhores
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
						Veja os cinco maiores erros de conciliação contábil cometidos pelas empresas!
						Em média, quase 90% das empresas brasileiras têm algum problema fiscal 2022/12/27
- 
						Contador e administrador um olhar para as tendências do futuro
						“Ao término de 2022, devemos elaborar nosso PDCA com análise SWOT, considerando as tendências tecnológicas do nosso futuro, pois nossa sustentabilidade e continuidade depende de nós.” 2022/12/22
- 
						Benefícios da Era da Informação para o Contador
						A profissão de contador é desafiada todos os dias a se reinventar em busca de maior eficiência, transparência e assertividade 2022/12/21
- 
						Profissionais de contabilidade não sabem tudo; entenda
						Restrições de acesso a informações e estratégicas relevantes. 2022/12/20
- 
						A importância da contabilidade especializada em franchising
						A contabilidade especializada no setor de franchising é importante para garantir que as operações da franquia sejam realizadas de forma correta e transparente. 2022/12/15
- 
						5 ferramentas úteis para profissionais de contabilidade
						A contabilidade é um setor essencial para toda organização, independentemente do porte ou área de atuação. 2022/12/12
- 
						Contabilidade 2023: Conheça os Projetos que vão impactar à área contábil
						Saiba quais projetos diretamente ligados à contabilidade serão votados em 2023, causando um grande impacto na área contábil. 2022/12/06
- 
						Desemprego recua para 8,3% em outubro, aponta IBGE
						O contingente de pessoas ocupadas chegou a 99,7 milhões. Os desocupados são 9 milhões de brasileiros 2022/12/02
- 
						Pesquisa IOB aponta que 80% dos empreendedores exaltam o papel do contador
						33% afirmam que o contador auxilia a empresa a estar de acordo com o Fisco, 26% apontam que ele ajuda a lidar com a burocracia brasileira e 22% acham que ele alivia os processos administrativos. 2022/11/07
- 
						Anúncios online renderam R$ 588 milhões no primeiro semestre
						Mais de R$ 588 milhões foram gerados a partir de interações com anúncios on-line, além de 544 mil conversões realizadas. 2022/11/01
